| Покупка | Продажа | Курс НБУ | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 8.13 | 8.15 | 7.99 |
| 1 EUR | 10.80 | 10.90 | 10.64 |
| 10 RUB | 2.50 | 2.55 | 2.47 |
Украина рассматривает возможность поставок газа через ЧМ
| Покупка | Продажа | Курс НБУ | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 8.13 | 8.15 | 7.99 |
| 1 EUR | 10.80 | 10.90 | 10.64 |
| 10 RUB | 2.50 | 2.55 | 2.47 |
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| золото (XAU) | 11080.30 | 11080.30 |
| серебро (XAG) | 174.49 | 174.49 |
| платина (XPT) | 11701.75 | 11701.75 |
| Покупка | Продажа | Курс НБУ | |
|---|---|---|---|
| 1 USD | 8.13 | 8.15 | 7.99 |
| 1 EUR | 10.80 | 10.90 | 10.64 |
| 10 RUB | 2.50 | 2.55 | 2.47 |
| Цена | Измен. | |
|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 15176.1 | 180.850 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 3445.37 | 44.940 |
| CAC 40 INDEX | 3806.29 | 8.310 |
| NIKKEI 225 | 12686.5 | 241.140 |
| Цена | Измен. | |
|---|---|---|
| DOW JONES INDUS. AVG | 15176.1 | 180.850 |
| NASDAQ COMPOSITE INDEX | 3445.37 | 44.940 |
| CAC 40 INDEX | 3806.29 | 8.310 |
| NIKKEI 225 | 12686.5 | 241.140 |
Израильские банки – наиболее надежны для вкладчиков
За 5 років Ідея банк виріс до рівня всеукраїнського банку
В Україні провели змагання тракторів світових виробників
Компанія "Ергопак" визнана кращим виробником товарів для дому
Свой бизнес: электронная торговая площадка по реализации имущества банкротов
Джедай смарт-банкинга в русле теории алгоритмов
Миссия приближается
Охота на доллар
Что такое настоящие электронные деньги
Когда нужно брать кредиты
"Стабильность по-американски"
Второй месяц подряд народ сбрасывает валюту
Злякалися заворушень: Зменшення турів у Туреччину
У МЗС прокоментували інцидент з українськими дітьми у Болгарії
Отзывы об отеле: как узнать правду?
Изумительные ландшафты, найденные на Google Maps
Принтер може працювати без картриджа, чорнил та живлення
Користувачі Skype зможуть обмінюватися відеороликами
Чорний піар - це не чесно, але смішно
Корейські вчені працюють над альтернативою Google Glass