- Главная
- Курс валют в Украине
Статьи
Курс валют в Украине
Валюта |
Покупка[1] |
Продажа[1] |
Коммерческий[2] |
НБУ |
---|---|---|---|---|
USD | 26.992 -0,09 | 27.090 -0,10 | 27.040 -0,03 | 27.003 -0,08 |
EUR | 30.600 -0,04 | 30.749 -0,05 | 30.675 -0,03 | 30.659 -0,06 |
RUB | 0.396 -0,00 | 0.414 +0,00 | 0.406 0,00 | 0.412 0,00 |
GBP | 35.311 +0,11 | 35.337 +0,09 | 34.926 -0,08 | 35.319 -0,02 |
CHF | 27.050 +0,01 | 27.075 +0,02 | 26.983 -0,08 | 26.972 -0,12 |
AUD | 19.355 +0,01 | 19.355 +0,01 | 9.525 0,00 | 19.199 -0,19 |
BYN | 12.623 +0,02 | 12.623 +0,02 | 6.475 0,00 | 12.612 -0,01 |
BGN | 15.702 +0,01 | 15.702 +0,01 | - | 15.676 -0,03 |
HUF | 0.097 +0,00 | 0.097 +0,00 | 0.049 0,00 | 0.097 -0,00 |
HKD | 3.449 -0,01 | 3.449 -0,01 | - | 3.441 -0,01 |
EGP | 1.547 -0,00 | 1.547 -0,00 | - | 1.545 -0,00 |
DKK | 4.116 +0,00 | 4.116 +0,00 | 2.055 -0,00 | 4.109 -0,01 |
ILS | 7.488 +0,00 | 7.488 +0,00 | 3.693 0,00 | 7.469 -0,02 |
INR | 0.381 +0,00 | 0.381 +0,00 | 0.162 0,00 | 0.380 -0,00 |
IDR | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 | - | 0.002 0,00 |
IRR | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 | - | 0.001 0,00 |
KZT | 0.072 -0,00 | 0.072 -0,00 | 0.035 -0,00 | 0.072 -0,00 |
CAD | 20.535 +0,02 | 20.535 +0,02 | 20.261 -0,01 | 20.506 -0,04 |
CNY | 4.028 +0,01 | 4.028 +0,01 | 3.946 0,02 | 4.020 -0,01 |
KRW | 0.024 0,00 | 0.024 0,00 | 0.012 -0,00 | 0.024 -0,00 |
MXN | 1.412 -0,00 | 1.412 -0,00 | - | 1.405 -0,01 |
MDL | 1.581 -0,00 | 1.581 -0,00 | 1.517 0,00 | 1.576 -0,01 |
NZD | 18.570 +0,01 | 18.570 +0,01 | - | 18.416 -0,19 |
NOK | 3.152 +0,00 | 3.152 +0,00 | 1.575 0,01 | 3.135 -0,02 |
PLN | 7.072 -0,01 | 7.072 -0,01 | 7.104 0,00 | 7.073 0,00 |
RON | 6.456 -0,00 | 6.456 -0,00 | 3.225 -0,01 | 6.446 -0,01 |
THB | 0.888 0,00 | 0.888 0,00 | - | 0.888 0,00 |
TRY | 5.098 -0,02 | 5.098 -0,02 | - | 5.072 -0,03 |
HRK | 4.142 +0,00 | 4.142 +0,00 | - | 4.134 -0,01 |
CZK | 1.196 +0,00 | 1.196 +0,00 | 1.171 -0,00 | 1.195 -0,00 |
SEK | 2.903 +0,00 | 2.903 +0,00 | 2.900 0,00 | 2.887 -0,02 |
JPY | 0.244 -0,00 | 0.244 -0,00 | 0.125 -0,00 | 0.244 -0,00 |
SGD | 20.032 +0,00 | 20.032 +0,00 | - | 19.971 -0,08 |
XDR | 37.676 -0,02 | 37.676 -0,02 | - | 37.604 -0,09 |
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Межбанк
Курс к гривне |
Доллар |
Евро |
Рубль |
---|---|---|---|
Покупка |
27.020 -0,02 | 30.650 0,00 | 0.410 0,00 |
Продажа |
27.050 -0,01 | 30.680 +0,01 | 0.410 0,00 |
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Онлайн калькулятор валют
Черный рынок
Киев, 21:32
Валюта |
Покупка |
Продажа |
---|---|---|
USD | 27.000 -0,05 | 27.062 -0,02 |
EUR | 30.625 -0,03 | 30.730 -0,02 |
RUB | 0.406 +0,00 | 0.407 -0,00 |
Курсы валют в банках
Курсы металлов НБУ
Золото[3] |
Серебро[3] |
Платина[3] |
Палладий[3] |
---|---|---|---|
1 159.030 -12,96 | 13.921 +0,18 | 713.623 +7,34 | 1 294.419 +14,22 |