- Главная
- Курс валют в Украине
Статьи
- Деньги в долг с плохой кредитной историей: кто точно даст заем в 2021-м
- В Украине хотят запретить гаджеты и программы из РФ: что будет с ценами
- ГБО и "розетка". Сколько будет стоить зарядка электромобиля в 2021-м с новыми тарифами
- Штраф за "чего желаете": как будут наказывать бизнес за русский язык с 16 января
Курс валют в Украине
Валюта |
Покупка[1] |
Продажа[1] |
Коммерческий[2] |
НБУ |
---|---|---|---|---|
USD | 28.147 +0,05 | 28.302 +0,15 | 28.257 0,00 | 28.193 0,00 |
EUR | 33.866 -0,10 | 34.186 +0,12 | 33.992 0,02 | 34.016 0,00 |
RUB | 0.336 -0,04 | 0.390 +0,01 | 0.376 0,00 | 0.380 0,00 |
GBP | 37.850 -0,33 | 38.250 +0,03 | 37.993 0,17 | 38.187 0,00 |
CHF | 26.749 -4,34 | 26.869 -4,24 | 15.775 -15,59 | 31.636 0,00 |
AUD | 21.642 -0,03 | 21.642 -0,03 | - | 21.642 0,00 |
BYN | 11.046 +0,04 | 11.046 +0,04 | - | 11.046 0,00 |
BGN | 17.391 -0,00 | 17.391 -0,00 | - | 17.391 0,00 |
HUF | 0.094 -0,00 | 0.094 -0,00 | - | 0.094 0,00 |
HKD | 3.636 +0,01 | 3.636 +0,01 | - | 3.636 0,00 |
EGP | 1.795 +0,00 | 1.795 +0,00 | - | 1.795 0,00 |
DKK | 4.573 +0,00 | 4.573 +0,00 | - | 4.573 0,00 |
ILS | 8.714 +0,08 | 8.714 +0,08 | - | 8.714 0,00 |
INR | 0.385 +0,00 | 0.385 +0,00 | - | 0.385 0,00 |
IDR | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 | - | 0.002 0,00 |
IRR | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 | - | 0.001 0,00 |
KZT | 0.067 +0,00 | 0.067 +0,00 | - | 0.067 0,00 |
CAD | 22.065 -0,00 | 22.065 -0,00 | 10.925 -10,94 | 22.065 0,00 |
CNY | 4.341 +0,01 | 4.341 +0,01 | - | 4.341 0,00 |
KRW | 0.026 0,00 | 0.026 0,00 | - | 0.026 0,00 |
MXN | 1.418 +0,00 | 1.418 +0,00 | - | 1.418 0,00 |
MDL | 1.631 +0,01 | 1.631 +0,01 | - | 1.631 0,00 |
NZD | 20.042 -0,06 | 20.042 -0,06 | - | 20.042 0,00 |
NOK | 3.275 -0,02 | 3.275 -0,02 | - | 3.275 0,00 |
PLN | 7.492 -0,00 | 7.492 -0,00 | 7.490 0,02 | 7.492 0,00 |
RON | 6.978 -0,00 | 6.978 -0,00 | - | 6.978 0,00 |
THB | 0.945 0,00 | 0.945 0,00 | - | 0.945 0,00 |
TRY | 3.757 -0,01 | 3.757 -0,01 | - | 3.757 0,00 |
HRK | 4.501 -0,00 | 4.501 -0,00 | - | 4.501 0,00 |
CZK | 1.299 -0,00 | 1.299 -0,00 | - | 1.299 0,00 |
SEK | 3.350 -0,00 | 3.350 -0,00 | - | 3.350 0,00 |
JPY | 0.272 +0,00 | 0.272 +0,00 | - | 0.272 0,00 |
SGD | 21.162 +0,03 | 21.162 +0,03 | - | 21.162 0,00 |
XDR | 40.510 +0,07 | 40.510 +0,07 | - | 40.510 0,00 |
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Межбанк
Курс к гривне |
Доллар |
Евро |
Рубль |
---|---|---|---|
Покупка |
0.000 0,00 | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
Продажа |
0.000 0,00 | 0.000 0,00 | 0.000 0,00 |
Курс валют предоставлен сайтом Информер курса валют
Онлайн калькулятор валют
Черный рынок
Киев, 01:37
Валюта |
Покупка |
Продажа |
---|---|---|
USD | 28.205 -0,02 | 28.283 -0,00 |
EUR | 33.890 -0,03 | 34.048 +0,02 |
RUB | 0.000 0,00 | 0.376 -0,00 |
Курсы валют в банках
Курсы металлов НБУ
Золото[3] |
Серебро[3] |
Платина[3] |
Палладий[3] |
---|---|---|---|
1 662.570 0,00 | 22.584 0,00 | 977.440 0,00 | 2 168.222 0,00 |