- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс валют в Симферополе
Статьи
Курс валют в Симферополе на 26 апреля 2018
Валюта |
Покупка[1] |
Продажа[1] |
Коммерческий[2] |
НБУ |
---|---|---|---|---|
USD | 26.081 +0,01 | 26.285 +0,07 | 26.066 -0,00 | 26.271 0,09 |
EUR | 31.769 -0,03 | 32.136 +0,04 | 32.114 0,01 | 32.011 0,04 |
RUB | 0.393 -0,01 | 0.434 +0,00 | 0.417 -0,00 | 0.425 0,00 |
GBP | 36.567 +0,03 | 36.646 +0,09 | 36.193 -0,18 | 36.634 0,08 |
CHF | 26.667 -0,08 | 26.712 -0,06 | 13.058 -13,58 | 26.707 -0,06 |
AUD | 19.860 -0,07 | 19.860 -0,07 | - | 19.860 -0,07 |
BYN | 13.114 +0,05 | 13.114 +0,05 | - | 13.114 0,05 |
BGN | 16.367 +0,02 | 16.367 +0,02 | - | 16.367 0,02 |
HUF | 0.102 0,00 | 0.102 0,00 | - | 0.102 0,00 |
HKD | 3.348 +0,01 | 3.348 +0,01 | - | 3.348 0,01 |
EGP | 1.490 +0,01 | 1.490 +0,01 | - | 1.490 0,01 |
DKK | 4.297 +0,00 | 4.297 +0,00 | - | 4.297 0,00 |
ILS | 7.312 -0,05 | 7.312 -0,05 | - | 7.312 -0,05 |
INR | 0.392 -0,00 | 0.392 -0,00 | - | 0.392 -0,00 |
IDR | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 | - | 0.002 0,00 |
IRR | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 | - | 0.001 0,00 |
KZT | 0.081 +0,00 | 0.081 +0,00 | - | 0.081 0,00 |
CAD | 20.384 -0,03 | 20.384 -0,03 | 20.150 -0,03 | 20.384 -0,03 |
CNY | 4.155 +0,00 | 4.155 +0,00 | - | 4.155 0,00 |
KRW | 0.024 -0,00 | 0.024 -0,00 | - | 0.024 -0,00 |
MXN | 1.379 -0,01 | 1.379 -0,01 | - | 1.379 -0,01 |
MDL | 1.590 +0,00 | 1.590 +0,00 | - | 1.590 0,00 |
NZD | 18.576 -0,08 | 18.576 -0,08 | - | 18.576 -0,08 |
NOK | 3.298 -0,02 | 3.298 -0,02 | - | 3.298 -0,02 |
PLN | 7.578 -0,03 | 7.578 -0,03 | 7.597 -0,02 | 7.578 -0,03 |
RON | 6.891 +0,02 | 6.891 +0,02 | - | 6.891 0,02 |
THB | 0.832 -0,00 | 0.832 -0,00 | - | 0.832 -0,00 |
TRY | 6.401 +0,01 | 6.401 +0,01 | 3.250 0,10 | 6.401 0,01 |
HRK | 4.315 +0,01 | 4.315 +0,01 | - | 4.315 0,01 |
CZK | 1.257 +0,00 | 1.257 +0,00 | - | 1.257 0,00 |
SEK | 3.071 -0,01 | 3.071 -0,01 | - | 3.071 -0,01 |
JPY | 0.241 +0,00 | 0.241 +0,00 | - | 0.241 0,00 |
SGD | 19.761 -0,03 | 19.761 -0,03 | - | 19.761 -0,03 |
XDR | 37.945 +0,11 | 37.945 +0,11 | - | 37.945 0,11 |
Курс валют в банках симферополя