- Главная
- Курс валют в Украине
- Курс валют в Лубнах
Статьи
Курс валют в Лубнах на 19 апреля 2018
Валюта |
Покупка[1] |
Продажа[1] |
Коммерческий[2] |
НБУ |
---|---|---|---|---|
USD | 26.056 +0,06 | 26.197 +0,06 | 26.091 0,01 | 26.148 0,06 |
EUR | 32.186 +0,11 | 32.471 +0,11 | 32.379 0,04 | 32.392 0,16 |
RUB | 0.405 -0,00 | 0.432 -0,00 | 0.420 0,00 | 0.425 -0,00 |
GBP | 37.179 -0,13 | 37.202 -0,16 | 36.523 -0,00 | 37.187 -0,17 |
CHF | 27.025 -0,03 | 27.048 -0,03 | 26.906 -0,08 | 27.041 -0,03 |
AUD | 20.302 +0,04 | 20.302 +0,04 | - | 20.305 0,05 |
BYN | 12.904 +0,10 | 12.904 +0,10 | 6.025 0,00 | 12.909 0,11 |
BGN | 16.558 +0,08 | 16.558 +0,08 | 16.261 0,25 | 16.562 0,08 |
HUF | 0.104 +0,00 | 0.104 +0,00 | 0.049 0,00 | 0.104 0,00 |
HKD | 3.331 +0,01 | 3.331 +0,01 | - | 3.331 0,01 |
EGP | 1.483 +0,00 | 1.483 +0,00 | 0.850 0,00 | 1.483 0,00 |
DKK | 4.348 +0,02 | 4.348 +0,02 | 2.028 -0,00 | 4.349 0,02 |
ILS | 7.434 +0,03 | 7.434 +0,03 | 3.585 0,01 | 7.435 0,03 |
INR | 0.398 +0,00 | 0.398 +0,00 | - | 0.398 0,00 |
IDR | 0.002 0,00 | 0.002 0,00 | - | 0.002 0,00 |
IRR | 0.001 0,00 | 0.001 0,00 | - | 0.001 0,00 |
KZT | 0.080 +0,00 | 0.080 +0,00 | - | 0.080 0,00 |
CAD | 20.800 +0,02 | 20.800 +0,02 | 20.557 -0,07 | 20.801 0,02 |
CNY | 4.162 +0,01 | 4.162 +0,01 | 1.975 -0,07 | 4.162 0,01 |
KRW | 0.025 +0,00 | 0.025 +0,00 | - | 0.025 0,00 |
MXN | 1.455 +0,00 | 1.455 +0,00 | - | 1.455 0,00 |
MDL | 1.592 +0,00 | 1.592 +0,00 | - | 1.592 0,00 |
NZD | 19.153 +0,01 | 19.153 +0,01 | - | 19.153 0,01 |
NOK | 3.370 +0,01 | 3.370 +0,01 | 1.556 -1,65 | 3.371 0,01 |
PLN | 7.767 +0,02 | 7.767 +0,02 | 7.662 -0,01 | 7.768 0,02 |
RON | 6.959 +0,02 | 6.959 +0,02 | - | 6.960 0,02 |
THB | 0.837 +0,00 | 0.837 +0,00 | - | 0.837 0,00 |
TRY | 6.386 +0,03 | 6.386 +0,03 | 6.325 3,25 | 6.388 0,03 |
HRK | 4.366 +0,02 | 4.366 +0,02 | - | 4.367 0,02 |
CZK | 1.280 +0,00 | 1.280 +0,00 | 1.193 -0,00 | 1.280 0,00 |
SEK | 3.113 +0,01 | 3.113 +0,01 | 3.056 0,00 | 3.114 0,01 |
JPY | 0.244 +0,00 | 0.244 +0,00 | - | 0.244 0,00 |
SGD | 19.949 +0,04 | 19.949 +0,04 | 9.275 0,00 | 19.951 0,05 |
XDR | 38.072 +0,06 | 38.072 +0,06 | - | 38.074 0,06 |
Курс валют в банках лубен